

| 取得免許 | 現有免許 | 技能時間数 | 学科時間数 |
| 普通車MT | 免許なし | 34 | 26 |
| 原付 | 34 | 26 | |
| 二輪免許 | 32 | 2 | |
| 仮免(原付なし) | 19 | 16 | |
| 仮免(原付あり) | 19 | 16 | |
| 審査(AT→MT) | 4 | 0 | |
| 普通車AT | 免許なし | 31 | 26 |
| 原付 | 31 | 26 | |
| 二輪免許 | 29 | 2 |
| 取得免許 | 現有免許 | 技能時間数 | 学科時間数 |
| 中型車 | 普通車(MT) | 15 | 1 |
| 普通車(AT) | 19 | 1 | |
| 審査(8t未満MT) | 5 | 0 | |
| 審査(8t未満AT) | 9 | 0 | |
| 大型特殊 | 免許なし | 12 | 22 |
| 原付 | 6 | 0 | |
| けん引 | 現有免許 | 12 | 0 |
| 取得免許 | 現有免許 | 技能時間数 | 学科時間数 | |
| 普通二輪MT | 限定なし | なし | 19 | 26 |
| 普通 | 17 | 1 | ||
| 限定あり | なし | 12 | 26 | |
| 普通 | 10 | 1 | ||
| 普通二輪AT | 限定なし | なし | 15 | 26 |
| 普通 | 13 | 1 | ||
| 限定あり | なし | 9 | 26 | |
| 普通 | 8 | 1 | ||
| 取得免許 | 技能時間数 | 学科時間数 | |
| 審査 | AT普通二→MT普通ニ | 5 | 0 |
| AT小型二→MT小型ニ | 4 | 0 | |
| AT小型二→MT普通ニ | 8 | 0 | |
| MT小型二→MT普通ニ | 5 | 0 | |
| AT小型二→AT普通ニ | 5 | 0 | |
| MT小型二→AT小型ニ | 3 | 0 | |
| 取得免許 | 現有免許 | 技能時間数 | 学科時間数 |
| 大型二輪 | なし | 36 | 26 |
| 普通 | 31 | 1 | |
| 普通二輪 | 12 | 0 | |
| AT限定普通二輪 | 16 | 0 | |
| 小型限定普通二輪 | 20 | 0 | |
| AT小型限定普通二輪 | 24 | 0 |





|
鹿児島県公安委員会指定 知覧高等自動車学校 〒897-0304 鹿児島県南九州市知覧町東別府 19552 All rights reserved. |